印西市の社会保険労務士事務所です。何なりとお気軽にお声をおかけください
出張相談実施中
お気軽にお問合せください
0476-42-8590
令和7年地域別最低賃金平均は昨年度比+66円の1,121円となりました
1.中央最低賃金審議会最低賃金改定目安の答申
令和7年8月4日開催された第71回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、厚労省から公表されました。
1)答申のランク毎の目安
各都道府県の引上げ額の目安は、昨年同様3ランクに区分されております。又、各都道府県
のランク区分は昨年と同様です。
中央最低賃金審議会目安の答申(令和7年8月4日)
ランク | 都道府県 | 目安(対前年) |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ・・・6都府県 | +63円 |
B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・28道府県 | +63円 |
C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・13県 | +64円 |
| 合計 47都道府県 | 平均1,118円(1,055円) |
上記は令和7年7月11日に開催された第71回中央最低賃金審議会において、厚生労働大臣からの令和7年度の最低賃金額改定の目安に関する諮問に対して、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、その後7回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示したものです。
中央最低賃金審議会では、次のような要素について考慮の上、全体的目安としては対前年+63円(+6.0%)を基準として、ランク別では次の通りの目安を設定したとしております。尚、全都道府県において当該目安自体が1,000円を超えております。
Aランク +63円(+5.6%)
Bランク +63円(+6.3%)
Cランク +64円(+6.7%)
全体平均 +63円(+6.0%)
2)労働者の生計費の動向を重視
昨年度に引き続き、消費者物価の上昇が続いていることから、最低賃金に近い賃金
水準の労働者の購買力を維持する観点から、労働者の生計費を重視して、その際生活
必需品との関連が深い指標を広く確認。中でも食料品物価は昨年の5.5%に引き続
き、6.4%上昇している点に着目(今年度の消費者物価指数は令和6年10月から令和7
年6月までの期間について積算)。
3)賃上げの流れが継続していることに着目
巷では、昨年を上回る賃金引き上げが続いていることに着目。各経済団体の調査で
は全体として(特に大企業において)5%台、中小企業でも4%台の賃上げが進行中で
あることに着目
4)賃上げの流れの維持・拡大
賃上げの流れを非正規雇用労働者や中小企業・小規模事業者にも波及させること等
にも留意
一方において、令和5年度の倒産件数が9千件弱のところ、令和6年度の倒産件数が1万件を超えて増加傾向であることにも着目している。
2.令和7年都道府県労働局長答申地域別最低賃金
全ての都道府県労働局から地域別最低賃金額改定に関する答申が為され、令和7年9月5日に厚生労働省より、その結果がプレス・リリースされました。各地方最低賃金審議会では、上記中央最低賃金審議会から示された目安を参考にして、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、次の通り各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定しております。
都道府県名 | ランク | R7年(前年差) | R6年 | 発効予定日 |
北海道 | B | 1,075(+65) | 1,010 | 令和7年10月4日 |
青 森 | C | 1,029(+76) | 953 | 令和7年11月21日 |
岩 手 | C | 1,031(+79) | 952 | 令和7年12月1日 |
宮 城 | B | 1,038(+65) | 973 | 令和7年10月4日 |
秋 田 | C | 1,031(+80) | 951 | 令和8年3月31日 |
山 形 | C | 1,032(+77) | 955 | 令和7年12月23日 |
福 島 | B | 1,033(+78) | 955 | 令和8年1月1日 |
茨 城 | B | 1,074(+69) | 1,005 | 令和7年10月12日 |
栃 木 | B | 1,068(+64) | 1,004 | 令和7年10月1日 |
群 馬 | B | 1,063(+78) | 985 | 令和8年3月1日 |
埼 玉 | A | 1,141(+63) | 1,078 | 令和7年11月1日 |
千 葉 | A | 1,140(+64) | 1,076 | 令和7年10月3日 |
東 京 | A | 1,226(+63) | 1,163 | 令和7年10月3日 |
神奈川 | A | 1,225(+63) | 1,162 | 令和7年10月4日 |
新 潟 | B | 1,050(+65) | 985 | 令和7年10月2日 |
富 山 | B | 1,062(+64) | 998 | 令和7年10月12 |
石 川 | B | 1,054(+70) | 984 | 令和7年10月8日 |
福 井 | B | 1,053(+69) | 984 | 令和7年10月8日 |
山 梨 | B | 1,052(+64) | 988 | 令和7年12月1日 |
長 野 | B | 1,061(+63) | 998 | 令和7年10月3日 |
岐 阜 | B | 1,065(+64) | 1,001 | 令和7年10月18 |
静 岡 | B | 1,097(+63) | 1,034 | 令和7年11月1日 |
愛 知 | A | 1,140(+63) | 1,077 | 令和7年10月18日 |
三 重 | B | 1,087(+64) | 1,023 | 令和7年11月21日 |
滋 賀 | B | 1,080(+63) | 1,017 | 令和7年10月5日 |
京 都 | B | 1,122(+64) | 1,058 | 令和7年11月21日 |
大 阪 | A | 1,177(+63) | 1,114 | 令和7年10月16日 |
兵 庫 | B | 1,116(+64) | 1,052 | 令和7年10月4日 |
奈 良 | B | 1,051(+65) | 986 | 令和7年11月16日 |
和歌山 | B | 1,045(+65) | 980 | 令和7年11月1日 |
鳥 取 | C | 1,030(+73) | 957 | 令和7年10月4日 |
島 根 | B | 1,033(+71) | 962 | 令和7年11月17日 |
岡 山 | B | 1,047(+65) | 982 | 令和7年12月1日 |
広 島 | B | 1,085(+65) | 1,020 | 令和7年10月16日 |
山 口 | B | 1,043(+64) | 979 | 令和7年10月16日 |
徳 島 | B | 1,046(+66) | 980 | 令和8年1月1日 |
香 川 | B | 1,036(+66) | 970 | 令和7年10月18日 |
愛 媛 | B | 1,033(+77) | 956 | 令和7年12月1日 |
高 知 | C | 1,023(+71) | 952 | 令和7年12月1日 |
福 岡 | B | 1,057(+65) | 992 | 令和7年11月16日 |
佐 賀 | C | 1,030(+74) | 956 | 令和7年11月21日 |
長 崎 | C | 1,031(+78) | 953 | 令和7年12月1日 |
熊 本 | C | 1034(+82) | 952 | 令和8年1月1日 |
大 分 | C | 1,035(+81) | 954 | 令和8年1月1日 |
宮 崎 | C | 1,023(+71) | 952 | 令和7年11月16日 |
鹿児島 | C | 1,026(+73) | 953 | 令和7年11月1日 |
沖 縄 | C | 1,023(+71) | 952 | 令和7年12月1日 |
加重平均額 |
| 1,121(+66) | 1,055 | 全国平均(+6.3%) |
1)対前年引上げ内訳(63円~82円の16区分に亘りました)
①63円・・・8都府県(埼玉、東京、神奈川、長野、静岡、愛知、滋賀、大阪)
②64円・・・9府県(栃木、千葉、富山、山梨、岐阜、三重、京都、兵庫、山口)
③65円・・・8県(北海道、新潟、宮城、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡)
④66円・・・2県(徳島、香川)
⑤69円・・・2県(茨城、福井)
⑥70円・・・1県(石川)
⑦71円・・・4県(島根、高知、宮崎、沖縄)
⑧73円・・・2県(鳥取、鹿児島)
⑨74円・・・1県(佐賀)
⑩76円・・・1県(青森)
⑪77円・・・2県(山形、愛媛)
⑫78円・・・3県(福島、群馬、長崎)
⑬79円・・・1県(岩手)
⑭80円・・・1県(秋田)
⑮81円・・・1県(大分)
⑯82円・・・1県(熊本)
合計47都道府県 平均1,121円(対前年+66円、+6.3%)
2)括弧書きは、対前年賃金上昇額です。
3)地域別最低賃金平均は、全ての都道府県で初めて1,000円を超えました。
4)中央最低賃金審議会の目安答申平均は対前年+63円の1,118円でしたが、これに対
する都道府県労働局長の改定答申案平均額は、それを3円上回る1,121円となりまし
た。
5)上記の赤字表記の11県は、中央最低賃金審議会の目安に対して10円以上、上回って
おります。
6)最高額(東京の1,226円)に対する高知、宮崎、沖縄の最低額1,023円の比率は83.4%
(昨年度は秋田の951円、81.8%)で、過去11年連続で改善しております。
7)令和7年度の最高賃金上昇額は、上記の通り熊本県の+82円で、1,034円となりました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上
で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順
次発効される予定です。
3.地域別時間当たり平均最低賃金の推移
①全国加重平均の時間当たり地域別最低賃金は、1978年より厚労省より公表されております
②同上の平均賃金で一番低いのは、当該統計が始まった1978年の315円でした
③2025年の平均賃金上昇率は、対前年+66円(+6.3%)と当該統計始まって以来最も高い上
げ幅となりました。一番低かったのは2002年の-1円(-0.2%)でした
令和7年度適用特定(業種別)最低賃金は12月に改定されます
県 | 特定最低賃金 | 円/時間 | 発効年月日 | ||||
茨城 | ・鉄鋼業 ・汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械 器具製造業 ・計量器、測定器、分析機器・試験機、光学機器 ・各種商品小売業 | 1,098
1,055
1,052 ※1,005 |
R6.12.31 | ||||
栃木 | ・塗料製造業 ・汎用・生産用・業務用機械器具製造業 ・計量器、測定器、分析機器・試験機、光学機 器等製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械 | 1,109 1,055
1,056 1,056 1,064 ※1,004 |
R6.12.31
| ||||
群馬 | ・製鋼・同圧延業、鉄素形材製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等 |
|
R6.12.28
| ||||
埼玉 | ・非鉄金属製造業 ・光学機械器具・レンズ、時計・同部品製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等 ・輸送用機械器具製造業 ・各種商品小売業 ・自動車小売業 | 1,098 1,114 1,105 1,102 ※1,078 1,089 | R6.12.1 | ||||
千葉 | ・調味料製造業 ・鉄鋼業 ・汎用機械器具、生産用機械器具製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等 ・自動車(新車)小売業 | ※1,076 1,147 ※1,076 1,105 ※1,076 ※1,076 ※1,076 | R6.10.1 R6.12.25 R6.10.1 R6.12.25 R6.10.1 R6.10.1 R6.10.1 | ||||
東京 | ・鉄鋼業 ・汎用機械器具、生産用機械器具製造業 | ※1,163 ※1,163
※1,163
※1,163 | H26.3.23 H22.12.31
H22.12.31
H24.2.18 | ||||
神奈川 | ・塗料製造業 ・鉄鋼業 ・非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械 ・自動車小売業 | ※1,162 ※1,162
※1,162
※1,162
※1,162 ※1,162 ※1,162 | H27.3.1
|
①関東だけを表示します。
②※印は業種に係わらず、各地域の地域別最低賃金が適用されます。従って、令和6年改訂後※
印の茨城県は1,005円、栃木は1,004円、埼玉県は1,078円、千葉県は1,076円、東京都は
1,163円、神奈川県は1,162円が適用されます。
こちらでは参考までに、最低賃金法のご紹介をさせていただきます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法第1条(目的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を補償する事により、 労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事 業の公正な競争の確保に資すると共に、国民経済の健全な発展に寄与する事を目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的とする。 法第2条(定義) ①労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者を言う(同居親族及び家事使用 ②使用者とは、労働基準法第10条に定める使用者を言う ③賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金を言う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法第3条(最低賃金額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金額は、時間によって定める。改正前は時間、日、週又は月によって定め ていた・・・平成20年7月1日施行改正 賃金が時間以外の期間又は出来高払制で支払われる労働者の場合は、一定の方法 で時間当たりの賃金に換算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。HP掲載記事に対する反論・お問い合わせも歓迎いたします。
お電話でのお問合せはこちら
0476-42-8590
受付時間:9時〜18時(土日祝日を除く)