印西市の社会保険労務士事務所です。何なりとお気軽にお声をおかけください
出張相談実施中
お気軽にお問合せください
0476-42-8590
業種別最低賃金は、令和5年12月に改定されました
1.令和5年中央最低賃金審議会地域別最低賃金の答申
~ 目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39円~
令和5年7月28日開催された第67回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、厚労省から公表されました。
【答申のポイント】
(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、昨年度までの4ランクから3ランクに変更されております。
中央最低賃金審議会目安の答申(令和5年7月28日)
ランク | 都道府県 | 目安(対前年) |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ・・・6都府県 | +41円 |
B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・28道府県 | +40円 |
C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・13県 | +39円 |
| 合計 47都道府県 | 平均1,002円(961円) |
①上記は、厚生労働大臣の諮問に対して、5回にわたる小委員会の審議を経て本年7月28日開
催された第67回中央最低賃金審議会においてまとめられた、同大臣への目安の答申です
②上記目安の答申に基づき都道府県労働局では、各都道府県毎の地域別最低賃金の検討を行っ
てきましたが、全ての都道府県からの答申が出そろい、その結果が本年8月18日に厚生労働
省よりプレスリリースされております。その内容は以下に掲載の通りです
③答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬迄の間に順次発効される予定です
2.中央最低賃金審議会の目安改定検討事項
1)中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会は、最低賃金額の改定に当たっては、最
低賃金法第9条第2項に規定の3要素、労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の
賃金の支払能力に注力して審議を行ってきた。
① 労働者の生計費
労働者の生計費については、関連する指標である消費者物価指数を見ると、昨年の改
定後の最低賃金額が発効した10 月から今年6月までは4.3%と、(令和4年10月改
定の)全国加重平均の最低賃金の引上げ率(3.3%)を上回る水準となった
② 賃金
賃金に関する指標を見ると、(令和5年度)春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率
は、連合の第7回(最終)集計結果で、全体で 3.58%、中小でも 3.23%となって
おり、30 年ぶりの高い水準となっている
③ 通常の事業の賃金支払能力
通常の事業の賃金支払能力については、個々の企業の賃金支払能力を指すものではな
いと解され、法人企業統計における企業利益(売上高経常利益率)については、令和
3年は 6.3%であるところ、令和4年は 6.6%と安定している
2)最低賃金に関する政府関係者の基本的理解は、「新しい資本主義のグランドデザイン
及び実行計画 2023 改訂版」等において、「今年は全国加重平均(時間賃金)1,000円
を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論を行
う」こととされていることも踏まえ、公労使で真摯に検討を重ねてきた。さらに、特に
中小企業で人手不足感が強まり続けており、労働需給逼迫の観点から、人手確保のため
に賃金上昇圧力が高まって、業績に関係なく賃金を引き上げた場合が一定程度あること
を考慮すべきという意見も踏まえて議論を行った。
3)最低賃金法第1条に規定するとおり、最低賃金制度の目的は、賃金の低廉な労働者に
ついて賃金の最低額を保障し、その労働条件の改善を図り、国民経済の健全な発展に寄
与するものであることにも留意すると、今年度の各ランクの引き上げ幅の目安を検討す
るにあたっては、4.3%を基準として検討することが適当であると考えられる。
4)地域別最低賃金額が相対的に低い地域における負担増にも一定の配慮が必要であるこ
とから、Aランク、Bランク、Cランクの目安額の差は1円とすることが適当であると
考えられる(Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円であれば、各ランク間の差異
は1円となる)。
令和5年都道府県労働局長答申地域別最低賃金
都道府県名 | ランク | R5年(前年差) | R4年 | 発効年月日 |
北海道 | B | 960(+40) | 920 | 令和5年10月1日 |
青 森 | C | 898(+45) | 853 | 令和5年10月7日 |
岩 手 | C | 893(+39) | 854 | 令和5年10月4日 |
宮 城 | B | 923(+40) | 883 | 令和5年10月1日 |
秋 田 | C | 897(+44) | 853 | 令和5年10月1日 |
山 形 | C | 900(+46) | 854 | 令和5年10月14日 |
福 島 | B | 900(+42) | 858 | 令和5年10月1日 |
茨 城 | B | 953(+42) | 911 | 令和5年10月1日 |
栃 木 | B | 954(+41) | 913 | 令和5年10月1日 |
群 馬 | B | 935(+40) | 895 | 令和5年10月5日 |
埼 玉 | A | 1,028(+41) | 987 | 令和5年10月1日 |
千 葉 | A | 1,026(+42) | 984 | 令和5年10月1日 |
東 京 | A | 1,113(+41) | 1,072 | 令和5年10月1日 |
神奈川 | A | 1,112(+41) | 1,071 | 令和5年10月1日 |
新 潟 | B | 931(+41) | 890 | 令和5年10月1日 |
富 山 | B | 948(+40) | 908 | 令和5年10月1日 |
石 川 | B | 933(+42) | 891 | 令和5年10月4日 |
福 井 | B | 931(+43) | 888 | 令和5年10月1日 |
山 梨 | B | 938(+40) | 898 | 令和5年10月1日 |
長 野 | B | 948(+40) | 908 | 令和5年10月1日 |
岐 阜 | B | 950(+40) | 910 | 令和5年10月1日 |
静 岡 | B | 984(+40) | 944 | 令和5年10月1日 |
愛 知 | A | 1,027(+41) | 986 | 令和5年10月1日 |
三 重 | B | 973(+40) | 933 | 令和5年10月1日 |
滋 賀 | B | 967(+40) | 927 | 令和5年10月1日 |
京 都 | B | 1,008(+40) | 968 | 令和5年10月6日 |
大 阪 | A | 1,064(+41) | 1,023 | 令和5年10月1日 |
兵 庫 | B | 1,001(+41) | 960 | 令和5年10月1日 |
奈 良 | B | 936(+40) | 896 | 令和5年10月1日 |
和歌山 | B | 929(+40) | 889 | 令和5年10月1日 |
鳥 取 | C | 900(+46) | 854 | 令和5年10月5日 |
島 根 | B | 904(+47) | 857 | 令和5年10月6日 |
岡 山 | B | 932(+40) | 892 | 令和5年10月1日 |
広 島 | B | 970(+40) | 930 | 令和5年10月1日 |
山 口 | B | 928(+40) | 888 | 令和5年10月1日 |
徳 島 | B | 896(+41) | 855 | 令和5年10月1日 |
香 川 | B | 918(+40) | 878 | 令和5年10月1日 |
愛 媛 | B | 897(+44) | 853 | 令和5年10月6日 |
高 知 | C | 897(+44) | 853 | 令和5年10月8日 |
福 岡 | B | 941(+41) | 900 | 令和5年10月8日 |
佐 賀 | C | 900(+47) | 853 | 令和5年10月14日 |
長 崎 | C | 898(+45) | 853 | 令和5年10月13日 |
熊 本 | C | 898(+45) | 853 | 令和5年10月6日 |
大 分 | C | 899(+45) | 854 | 令和5年10月6日 |
宮 崎 | C | 897(+44) | 853 | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | C | 897(+44) | 853 | 令和5年10月6日 |
沖 縄 | C | 896(+43) | 853 | 令和5年10月6日 |
加重平均額 |
| 1,004(+43) | 961 | 全国平均(+4.5%) |
1.上記は、厚労省から8月18日にプレスリリースされた、各都道府県労働局長が答申した令和
5年地域別最低賃金額の改定案です。当該都道府県改定案は、前述の中央最低賃金審議会か
らの最低賃金額改定の目安を元に、各都道府県労働局長が厚生労働大臣に答申したもので
す。今後は各都道府県における関係労使間の調整を経た上で、都道府県労働局長の決定に
より、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
2.引上げ内訳(39円~47円の引上げ)
①47円・・・2県(島根、佐賀)
②46円・・・2県(山形、鳥取)
③45円・・・4県(青森、長崎、熊本、大分)
④44円・・・5県(秋田、愛媛、高知、宮崎、鹿児島)
⑤43円・・・2県(福井、沖縄)
⑥42円・・・4県(福島、茨城、千葉、石川)
⑦41円・・・10都府県(栃木、埼玉、東京、神奈川、新潟、愛知、大阪、兵庫、徳島、福岡)
⑧40円・・・17道府県(北海道、宮城、群馬、富山、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、
滋賀、京都、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、香川)
⑨39円・・・1県(岩手)
合計 47都道府県 平均1,004円(対前年+43円、+4.5%)
3.括弧書きは、対前年賃金上昇額です。
4.赤字は1,000円超えの都府県です。中央最低賃金審議会の目安答申平均は1,002円で
したが、都道府県労働局長の改定答申案はそれを上回る1,004円となりました。地域
別最低賃金平均が1,000円を上回るのは、今回が初めてです。
5.最高額(東京の1,113円)に対する最低額(岩手の893円)の比率は80.2%(昨年度は
79.6%)で、過去9年連続で改善しております。尚、最低賃金審議会目安における39円の
賃金アップの県は前述のとおり13県ありましたが、都道府県労働局からの39円アップの答
申は岩手県だけとなりました。
6.地域別時間当たり平均最低賃金の推移
①全国加重平均の時間当たり地域別最低賃金は、1978年より厚労省より公表されております
②同上の平均賃金で一番低いのは、当該統計が始まった1978年の315円でした
③同上の上昇額で一番高いのは1993年の+67円(+13%)、一番低かったのは2020年の+1
円(+0.1%)でした
令和6年度適用特定(業種別)最低賃金が改定されました
県 | 特定最低賃金 | 円/時間 | 発効年月日 | ||||
茨城 | ・鉄鋼業 ・汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械 器具製造業 ・計量器、測定器、分析機器・試験機、光学機器 ・各種商品小売業 | 1,046
1,005
1,002 ※881 |
R5.12.31 | ||||
栃木 | ・塗料製造業 ・汎用・生産用・業務用機械器具製造業 ・計量器、測定器、分析機器・試験機、光学機 器等製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械 | 1,061 1,007
1,008
1,008 1,016 ※874 |
R5.12.31
| ||||
群馬 | ・製鋼・同圧延業、鉄素形材製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等 |
|
R5.12.29
| ||||
埼玉 | ・非鉄金属製造業 ・光学機械器具・レンズ、時計・同部品製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等 ・輸送用機械器具製造業 ・各種商品小売業 ・自動車小売業 | 1,048 1,064 1,055 1,055 ※849 1,060 | R5.12.1 | ||||
千葉 | ・調味料製造業 ・鉄鋼業 ・汎用機械器具、生産用機械器具製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等 | ※889 1,096 ※922
※887 1,055 ※848 ※922 | H29.12.25 R5.12.25 H30.12.25
H29.12.25 R5.12.25 H28.12.25 H30.12.25 | ||||
東京 | ・鉄鋼業 ・汎用機械器具、生産用機械器具製造業 | ※871 ※832
※829
※838 | H26.3.23 H22.12.31
H22.12.31
H24.2.18 | ||||
神奈川 | ・塗料製造業 ・鉄鋼業 ・非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具 ・自動車小売業 | ※894 ※874 ※821
※857 ※890 ※855 ※842 | H27.3.1
|
①関東だけを表示します
②※印は業種に係わらず、各地域の地域別最低賃金が適用されます。従って、令和5年改訂後※印の埼玉県は1,028円、千葉県は1,026円、東京都は1,113円、神奈川県は1,112円が適用されます。
こちらでは参考までに、最低賃金法のご紹介をさせていただきます。
最低賃金法・・・昭和34年制定。労働基準法第28条に、「最低賃金額は最低賃金法に定める」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(目的)法第1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を補償する事により、 労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事 業の公正な競争の確保に資すると共に、国民経済の健全な発展に寄与する事を目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的とする (定義)法第2条 ①労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者を言う(同居親族及び家事使用 ②使用者とは、労働基準法第10条に定める使用者を言う ③賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金を言う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(最低賃金額)法第3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金額は、時間によって定める。改正前は時間、日、週又は月によって定め ていた・・・平成20年7月1日施行改正 賃金が時間以外の期間又は出来高払制で支払われる労働者の場合は、一定の方法 で時間当たりの賃金に換算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。HP掲載記事に対する反論・お問い合わせも歓迎いたします。
お電話でのお問合せはこちら
0476-42-8590
受付時間:9時〜18時(土日祝日を除く)